d843192f9db8cfb0

28968189.pdf

NARA·NARA_PBB_597821_pdfs-2·pdf·14.4 MB·2 pages

Scores

1.2
Document value
0.0
Cross-references
2.0
Provenance
3.5
Info density
0.0
Topic relevance
0.0
Anomalousness

Events this document cites (1)

OCR'd text preview (2 of 2 pages)

Source: mistral_ocr · confidence ~95%

page 1
PROJECT 10073 RECORD CARD

|  1. DATE 5 November 1956 | 2. LOCATION Bucyrus, Ohio | 12. CONCLUSIONS ☐ Was Balloon ☑ Probably Balloon ☐ Possibly Balloon  |
| --- | --- | --- |
|  3. DATE-TIME GROUP Local GMT 05/2350Z | 4. TYPE OF OBSERVATION ☑ Ground-Visual ☐ Air-Visual ☐ Ground-Radar ☐ Air-Intercept Radar | ☐ Was Aircraft ☐ Probably Aircraft ☐ Possibly Aircraft  |
|  5. PHOTOS ☐ Yes ☑ No | 6. SOURCE Civilian | ☐ Was Astronomical ☐ Probably Astronomical ☐ Possibly Astronomical  |
|  7. LENGTH OF OBSERVATION fifteen minutes | 8. NUMBER OF OBJECTS one | 9. COURSE Northwest  |
|  10. BRIEF SUMMARY
page 2
UFOB INDEX CARD A1SS@UFOB-435-56

|  1. DATE | 5 8 Nov 56 | 2. LOCATION | Bucyrus, Ohio  |
| --- | --- | --- | --- |
|  3. DATE-TIME GROUP | 05/2350Z Nov 56 | 4. TYPE OF OBSERVATION | ☐ Ground-Visual ☐ Ground-Radar ☐ Air-Visual ☐ Air-Intercept Radar  |
|  5. PHOTOS | ☐ Yes ☐ No | 6. SOURCE | Civilian  |
|  7. LENGTH OF OBSERVATION | Fifteen minutes | 8. NUMBER OF OBJECTS | One  |
|  9. COURSE |   |   | Northwest  |
|  10. BRIEF SUMMARY OF SIGHTING |   |   | One round white object, the size of a dime at arm's length. A light on the object was noted. Object was moving back and forth at a low alt

Full text and original imagery available on Internet Archive →